| Product | Quantity | Manufacturer | Product group |
|---|---|---|---|
| Apelsin | 1kg | Muu | Orange |
| Apelsin, II klass | 1kg | Spain, other | Orange |
| Appelsiini | 1kg | Egiptus, muu | Orange |
| Arbuus | 1kg | Ungari, muu | Water melon |
| Banaan | 1kg | Costa Rica, muu | Banana |
| Kiivi | 1kg | Muu | Kiwi fruit |
| Klementiini | 1kg | Morocco, other | Mandarin |
| Nektariin | 1kg | Frutas Hnos. Espax, S.L. | Nectarine |
| Pomelo | 1kg | Muu | Pomelo |
| Sitruuna | 1kg | Spain, other | Lemon |
| Õun, II klass | 1kg | Poola, muu | Apple |

